Kehonkoostumuksen seurannat löytyvät täältä ja mittojen seurannat täältä.
2025
2024
10.1. | 63,2 kg |
5.2. | 65,7 kg |
17.2. | 61,2 kg |
27.2. | 67 kg |
6.3. | 62,9 kg |
20.3. | 66,1 kg |
30.3. | 64,3 kg |
22.4. | 61,2 kg |
28.4. | 59,7 kg |
19.5. | 58,3 kg |
1.6. | 57,9 kg |
2023
1.1. | 55,9 kg |
22.1. | 53,1 kg |
5.2. | 54,2 kg |
14.2. | 56,1 kg |
19.2. | 55,7 kg |
21.2. | 59,4 kg |
24.2. | 56 kg |
8.3. | 55,8 kg |
1.4. | 54,1 kg |
6.4. | 53,5 kg |
25.7. | 59,1 kg |
28.7. | 58,5 kg |
2022
1.1. | 65,3 kg |
26.2. | 61,4 kg |
2.4. | 57,5 kg |
27.6. | 63,8 kg |
18.8. | 59,9 kg |
26.9. | 62,6 kg |
17.10. | 60,7 kg |
28.10. | 58,5 kg |
5.11. | 57,1 kg |
9.11. | 59,6 kg |
26.11. | 57,7 kg |
2021
1.1. | 59,3 kg |
2.7. | 48,2 kg |
1.11. | 60 kg |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti